Tahun Anggaran 2025
No | Program | Output | Volume Output | Satuan | Penanggung Jawab | Sumber Dana | Total | Jadwal Pelaksanaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peningkatan kualitas mutu akademik melalui implementasi kurikulum berbasis OBE | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 1 | Lembaga | Adi Priyono | BOPTN | 15899285000 | Jan-Des 2025 |
PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | 1 | Lembaga | Adi Priyono | BOPTN | 1408355000 | Jan-Des 2025 | ||
Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 37 | Paket | Misbakhul Munir | BLU | 3587505000 | Jan-Des 2025 | ||
Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 5 | Unit | Gathot Heri Sudibyo | BLU | 44617494000 | Jan-Des 2025 | ||
Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 24192 | orang | Mukhid Harsono | BLU | 16714036000 | Jan-Des 2025 | ||
Peningkatan kualitas mutu akademik melalui implementasi kurikulum berbasis OBE Total | 82226675000 | |||||||
2 | Peningkatan daya tampung program studi, pembukaan program studi baru | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 1 | Lembaga | Adi Priyono | BOPTN | 266713000 | Jan-Des 2025 |
Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (SBSN) | 1 | Unit | Gathot Heri Sudibyo | SBSN | 39160845000 | Jan-Des 2025 | ||
Peningkatan daya tampung program studi, pembukaan program studi baru Total | 39427558000 | |||||||
3 | Peningkatan kapasitas institusi dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 750 | orang | Ruli Indriyani | BLU | 2889743000 | Jan-Des 2025 |
Peningkatan kapasitas institusi dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat Total | 2889743000 | |||||||
4 | Peningkatan soft skill mahasiswa yang sesuai dengan industri 5.0 | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 1 | Lembaga | Adi Priyono | BOPTN | 6017751000 | Jan-Des 2025 |
Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 24192 | orang | Mukhid Harsono | BLU | 4634814000 | Jan-Des 2025 | ||
Peningkatan soft skill mahasiswa yang sesuai dengan industri 5.0 Total | 10652565000 | Jan-Des 2025 | ||||||
5 | Peningkatan penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi/beasiswa (mahasiswa asing, kualitas dan jumlah mahasiswa, pembukaan prodi baru) | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 24192 | orang | Mukhid Harsono | BLU | 3596433000 | Jan-Des 2025 |
Peningkatan penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi/beasiswa (mahasiswa asing, kualitas dan jumlah mahasiswa, pembukaan prodi baru) Total | 3596433000 | |||||||
6 | Peningkatan kapasitas peneliti | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 1100 | orang | Oki Sri Linangkung | BLU | 33896842000 | Jan-Des 2025 |
Peningkatan kapasitas peneliti Total | 33896842000 | |||||||
7 | Penguatan kapasitas dan fasilitasi peneliti untuk membuat publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan nasional terakreditasi | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 37 | Paket | Misbakhul Munir | BLU | 292538000 | Jan-Des 2025 |
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 1100 | orang | Oki Sri Linangkung | BLU | 401085000 | Jan-Des 2025 | ||
Penguatan kapasitas dan fasilitasi peneliti untuk membuat publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan nasional terakreditasi Total | 693623000 | |||||||
8 | Pengembangan dan revitalisasi PUI | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 1100 | orang | Oki Sri Linangkung | BLU | 630000000 | Jan-Des 2025 |
Pengembangan dan revitalisasi PUI Total | 630000000 | |||||||
9 | Hilirisasi Hasil Penelitian | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 1100 | orang | Oki Sri Linangkung | BLU | 27440000 | Jan-Des 2025 |
Hilirisasi Hasil Penelitian Total | 27440000 | Jan-Des 2025 | ||||||
Peningkatan Kualitas Pengabdian Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 1100 | orang | Oki Sri Linangkung | BLU | 4805000000 | Jan-Des 2025 | |
Peningkatan Kualitas Pengabdian Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Total | 4805000000 | |||||||
10 | Penguatan sistem informasi yang menunjang tata kelola | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 37 | Paket | Misbakhul Munir | BLU | 0 | |
Penguatan sistem informasi yang menunjang tata kelola Total | 0 | |||||||
11 | Peningkatan pendapatan PNBP yang bersumber dari non UKT | Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri | 1 | Lembaga | Misbakhul Munir | BOPTN | 5161401000 | Jan-Des 2025 |
Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 750 | orang | Ruli Indriyani | BLU | 2758218000 | Jan-Des 2025 | ||
Peningkatan pendapatan PNBP yang bersumber dari non UKT Total | 7919619000 | |||||||
12 | Peningkatan kerja sama berbasis IPTEKS | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 24192 | orang | Mukhid Harsono | BLU | 11896883000 | Jan-Des 2025 |
Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 750 | orang | Ruli Indriyani | BLU | 1179778000 | Jan-Des 2025 | ||
Peningkatan kerja sama berbasis IPTEKS Total | 13076661000 | |||||||
13 | Peningkatan kualitas dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 1 | Lembaga | Adi Priyono | BOPTN | 911960000 | Jan-Des 2025 |
Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri | 1 | Lembaga | Misbakhul Munir | BOPTN | 318079000 | Jan-Des 2025 | ||
Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 24192 | orang | Mukhid Harsono | BLU | 747225000 | Jan-Des 2025 | ||
Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 750 | orang | Ruli Indriyani | BLU | 536561000 | Jan-Des 2025 | ||
Peningkatan kualitas dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan Total | 2513825000 | |||||||
14 | Penguatan Akuntabilitas dan tata Kelola | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 1 | Lembaga | Adi Priyono | BOPTN | 27353936000 | Jan-Des 2025 |
Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 19 | Paket | Misbakhul Munir | BLU | 1815550000 | Jan-Des 2025 | ||
Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 1 | Unit | Gathot Heri Sudibyo | BLU | 758000000 | Jan-Des 2025 | ||
Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 24192 | orang | Mukhid Harsono | BLU | 85076045000 | Jan-Des 2025 | ||
Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 750 | orang | Ruli Indriyani | BLU | 57662437000 | Jan-Des 2025 | ||
Layanan BMN | 1 | Layanan | Rebbeka Kristianti | RM | 10000000 | Jan-Des 2025 | ||
Layanan Perkantoran | 1 | Layanan | Rebbeka Kristianti | RM | 204182264000 | Jan-Des 2025 | ||
Penguatan Akuntabilitas dan tata Kelola Total | 376858232000 | |||||||
Grand Total | 579214216000 |
PPID UNSOED
Tahun Anggaran 2024
Kode Program | Program | Rincian Output | Volume Output | satuan | Penanggung Jawab | Sumber Dana | Anggaran | Jadwal Pelaksanaan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Peningkatan kualitas mutu akademik melalui implementasi kurikulum berbasis OBE | 4470.BEI.001 | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 1 | Lembaga | Rebbeka Kristianti | RM (BOPTN) | 1.364.697.000 | Jan- Des 2024 | |
4470.BEI.002 | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 1 | Lembaga | Rebbeka Kristianti | RM (BOPTN) | 19.200.919.000 | Jan- Des 2024 | |||
4470.BEI.004 | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | 1 | Lembaga | Rebbeka Kristianti | RM (BOPTN) | 814.518.000 | Jan- Des 2024 | |||
4470.BEI.006 | PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) | 1 | Lembaga | Rebbeka Kristianti | RM (BOPTN) | 3.200.700.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.BEI.004 | Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri | 1 | Lembaga | Misbakhul Munir | RM (PRPTN) | 1.202.822.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.CAA.001 | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 2 | Paket | Misbakhul Munir | PNBP/BLU | 7.619.101.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.CAA.002 | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 2 | Paket | Misbakhul Munir | PNBP/BLU | 3.262.536.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.CBJ.001 | Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 3 | Unit | Gathot Heri Sudibyo | PNBP/BLU | 40.711.642.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.CBJ.002 | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 1 | Unit | Gathot Heri Sudibyo | PNBP/BLU | 187.928.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.DBA.001 | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 24.192 | Orang | Mukhid Harsono | PNBP/BLU | 30.545.291.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.DBA.003 | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 2.000 | Orang | Ruli Indriyani | PNBP/BLU | 13.779.145.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.DBA.004 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 1.100 | Orang | Oki Sri Linangkung | PNBP/BLU | 28.998.339.000 | Jan- Des 2024 | |||
01 Total | 150.887.638.000 | |||||||||
02 | Peningkatan daya tampung program studi, pembukaan program studi baru | 4471.DBA.001 | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 24.192 | Orang | Mukhid Harsono | PNBP/BLU | 326.168.000 | Jan- Des 2024 | |
02 Total | 326.168.000 | |||||||||
03 | Peningkatan kapasitas institusi dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat | 4471.CAA.001 | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 2 | Paket | Misbakhul Munir | PNBP/BLU | 164.879.000 | Jan- Des 2024 | |
4471.CAA.002 | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 2 | Paket | Misbakhul Munir | PNBP/BLU | 200.000.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.CBJ.002 | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 1 | Unit | Gathot Heri Sudibyo | PNBP/BLU | 712.500.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.DBA.001 | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 24.192 | Orang | Mukhid Harsono | PNBP/BLU | 600.000.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.DBA.003 | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 2.000 | Orang | Ruli Indriyani | PNBP/BLU | 300.000.000 | Jan- Des 2024 | |||
03 Total | 1.977.379.000 | |||||||||
04 | Peningkatan soft skill mahasiswa yang sesuai dengan industri 5.0 | 4470.BEI.002 | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 1 | Lembaga | Rebbeka Kristianti | RM (BOPTN) | 4.772.075.000 | Jan- Des 2024 | |
4470.BEI.006 | PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) | 1 | Lembaga | Rebbeka Kristianti | RM (BOPTN) | 861.500.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.CAA.002 | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 2 | Paket | Misbakhul Munir | PNBP/BLU | 20.000.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.DBA.001 | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 24.192 | Orang | Mukhid Harsono | PNBP/BLU | 2.340.614.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.DBA.003 | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 2.000 | Orang | Ruli Indriyani | PNBP/BLU | 856.201.000 | Jan- Des 2024 | |||
04 Total | 8.850.390.000 | |||||||||
05 | Peningkatan penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi/beasiswa (mahasiswa asing, kualitas dan jumlah mahasiswa, pembukaan prodi baru) | 4471.DBA.001 | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 24.192 | Orang | Mukhid Harsono | PNBP/BLU | 1.069.600.000 | Jan- Des 2024 | |
4471.DBA.003 | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 2.000 | Orang | Ruli Indriyani | PNBP/BLU | 575.777.000 | Jan- Des 2024 | |||
05 Total | 1.645.377.000 | |||||||||
06 | Peningkatan kapasitas peneliti | 4470.BEI.009 | PT Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund (BOPTN Penelitian) | 1 | Lembaga | Rebbeka Kristianti | RM (Dana Padanan) | 1.107.995.000 | Jan- Des 2024 | |
4471.DBA.001 | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 24.192 | Orang | Mukhid Harsono | PNBP/BLU | 74.770.000 | Jan- Des 2024 | |||
06 Total | 1.182.765.000 | |||||||||
07 | Penguatan kapasitas dan fasilitasi peneliti untuk membuat publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan nasional terakreditasi | 4471.DBA.004 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 1.100 | Orang | Oki Sri Linangkung | PNBP/BLU | 1.000.000 | Jan- Des 2024 | |
07 Total | 1.000.000 | |||||||||
08 | Pengembangan dan revitalisasi PUI | 4470.BEI.009 | PT Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund (BOPTN Penelitian) | 1 | Lembaga | Rebbeka Kristianti | RM (Dana Padanan) | 250.114.000 | Jan- Des 2024 | |
4471.DBA.004 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 1.100 | Orang | Oki Sri Linangkung | PNBP/BLU | 70.600.000 | Jan- Des 2024 | |||
08 Total | 320.714.000 | |||||||||
09 | Penguatan sistem informasi yang menunjang tata kelola | 4471.CAA.001 | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 2 | Paket | Misbakhul Munir | PNBP/BLU | 190.000.000 | Jan- Des 2024 | |
09 Total | 190.000.000 | |||||||||
10 | Peningkatan pendapatan PNBP yang bersumber dari non UKT | 4257.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 1 | Lembaga | Adi Priyono | RM Rutin | 3.504.000.000 | Jan- Des 2024 | |
4470.BEI.001 | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 1 | Lembaga | Rebbeka Kristianti | RM (BOPTN) | 243.243.000 | Jan- Des 2024 | |||
4470.BEI.004 | PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | 1 | Lembaga | Rebbeka Kristianti | RM (BOPTN) | 36.931.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.CAA.002 | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 2 | Paket | Misbakhul Munir | PNBP/BLU | 15.445.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.DBA.001 | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 24.192 | Orang | Mukhid Harsono | PNBP/BLU | 457.134.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.DBA.003 | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 2.000 | Orang | Ruli Indriyani | PNBP/BLU | 5.764.657.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.DBA.004 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 1.100 | Orang | Oki Sri Linangkung | PNBP/BLU | 4.850.000 | Jan- Des 2024 | |||
10 Total | 10.026.260.000 | |||||||||
11 | Peningkatan kerja sama berbasis IPTEKS | 4471.DBA.001 | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 24.192 | Orang | Mukhid Harsono | PNBP/BLU | 1.505.700.000 | Jan- Des 2024 | |
4471.DBA.004 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 1.100 | Orang | Oki Sri Linangkung | PNBP/BLU | 588.419.000 | Jan- Des 2024 | |||
11 Total | 2.094.119.000 | |||||||||
12 | Peningkatan kualitas dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan | 4470.BEI.006 | PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) | 1 | Lembaga | Rebbeka Kristianti | RM (BOPTN) | 134.575.000 | Jan- Des 2024 | |
4471.BEI.004 | Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri | 1 | Lembaga | Misbakhul Munir | RM (PRPTN) | 61.439.919.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.CAA.001 | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 2 | Paket | Misbakhul Munir | PNBP/BLU | 292.950.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.DBA.001 | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 24.192 | Orang | Mukhid Harsono | PNBP/BLU | 1.611.630.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.DBA.003 | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 2.000 | Orang | Ruli Indriyani | PNBP/BLU | 104.840.000 | Jan- Des 2024 | |||
12 Total | 63.583.914.000 | |||||||||
13 | Penguatan Akuntabilitas dan tata Kelola | 4257.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 1 | Lembaga | Adi Priyono | RM Rutin | 201.502.454.000 | Jan- Des 2024 | |
4470.BEI.001 | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 1 | Lembaga | Rebbeka Kristianti | RM (BOPTN) | 13.733.049.000 | Jan- Des 2024 | |||
4470.BEI.002 | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 1 | Lembaga | Rebbeka Kristianti | RM (BOPTN) | 1.709.456.000 | Jan- Des 2024 | |||
4470.BEI.006 | PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) | 1 | Lembaga | Rebbeka Kristianti | RM (BOPTN) | 629.225.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.BEI.001 | PT Penerima Bantuan Pendanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) | 1 | Lembaga | Oki Sri Linangkung | RM (PKKM) | 1.470.944.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.CAA.002 | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 2 | Paket | Misbakhul Munir | PNBP/BLU | 671.417.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.CBJ.001 | Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 3 | Unit | Gathot Heri Sudibyo | PNBP/BLU | 23.300.000.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.CBJ.002 | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 1 | Unit | Gathot Heri Sudibyo | PNBP/BLU | 3.600.000.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.DBA.001 | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 24.192 | Orang | Mukhid Harsono | PNBP/BLU | 62.611.101.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.DBA.003 | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 2.000 | Orang | Ruli Indriyani | PNBP/BLU | 49.170.706.000 | Jan- Des 2024 | |||
4471.DBA.004 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 1.100 | Orang | Oki Sri Linangkung | PNBP/BLU | 3.537.150.000 | Jan- Des 2024 | |||
13 Total | 361.935.502.000 | |||||||||
Grand Total | 603.021.226.000 |
PPID UNSOED
Tahun Anggaran 2023
Nama PPK | Alamat | Nomor Telepon | Klasifikasi Rincian Output | Keterangan | Rincian Output | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Adi Priyono | Grendeng, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122. | 0281 631737 | Layanan Dukungan Manajemen Internal | Layanan Perkantoran (Rupiah Murni) | Layanan Perkantoran | 195.581.098.000 |
Gathot Heri Sudibyo | Grendeng, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122. | 0281 631737 | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | Pengadaaan dan Pemeliharaan Peralatan | Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 62.044.859.000 |
Gathot Heri Sudibyo | Grendeng, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122. | 0281 631737 | Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | Pengadaaan dan Pemeliharaan Peralatan | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 7.895.827.000 |
Misbakhul Munir | Grendeng, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122. | 0281 631737 | Sarana Bidang Pendidikan | Pengadaan dan pemeliharaan gedung bangunan | Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) | 15.270.397.000 |
Misbakhul Munir | Grendeng, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122. | 0281 631737 | Sarana Bidang Pendidikan | Pengadaan dan pemeliharaan gedung bangunan | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | 2.095.243.000 |
Oki Sri Linangkung | Grendeng, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122. | 0281 631737 | Pendidikan Tinggi | Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | 28.282.832.000 |
Rebbeka Kristianti | Grendeng, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122. | 0281 631737 | Bantuan Lembaga | Kegiatan sumber dana BOPTN | PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional (BOPTN) | 16.376.122.000 |
Rebbeka Kristianti | Grendeng, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122. | 0281 631737 | Bantuan Lembaga | Kegiatan sumber dana BOPTN | PT Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | 16.078.440.000 |
Ruli Indriani | Grendeng, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122. | 0281 631737 | Pendidikan Tinggi | Layanan Perkantoran (BLU) | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | 73.135.055.000 |
Ruli Pasawati | Grendeng, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122. | 0281 631737 | Pendidikan Tinggi | Layanan Pendidikan | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | 99.024.787.000 |
Grand Total | 515.784.660.000 |