| Kode Tender | 17114025 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pembangunan Gedung UKM Fakultas Peternakan | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | A09.URAIANPemb GD UKM FAPET2024.pdf | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Juli 2024 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 800.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 800.000.000,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 106 peserta | |||||||||||||||||||||