| Kode Tender | 16561025 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pembangunan Gedung Pendidikan Fakulas Biologi | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | A09.URAIAN REV01Pemb Gd Pend FABIO2024.pdf | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Januari 2024 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2024 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 15.886.168.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 15.294.572.174,49 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Menengah | ||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 201 peserta | ||||||||||||||||||||